Геотекстиль
РОЗНИЦА/ руб /м2 | ОПТ/ руб / м2 | ||
ДОРНИТ | Геотекстиль 100 | 21,69 | 18,34 |
Геотекстиль 150 | 25,39 | 22,46 | |
Геотекстиль 200 | 29,29 | 25,91 | |
Геотекстиль 250 | 34,40 | 30,43 | |
Геотекстиль 300 | 40,86 | 36,14 | |
Геотекстиль 350 | 48,04 | 42,49 | |
Геотекстиль 400 | 53,61 | 47,43 | |
Геотекстиль 450 | 60,22 | 53,27 | |
Геотекстиль 500 | 67,26 | 59,50 | |
Геотекстиль 550 | 74,72 | 66,10 | |
Геотекстиль 600 | 82,32 | 72,82 | |
РОЗНИЦА/ руб /м2 | ОПТ/ руб / м2 | ||
DorpiX | Геотекстиль 100 | 20,00 | 18,00 |
Геотекстиль 150 | 21,69 | 18,34 | |
Геотекстиль 200 | 25,39 | 22,46 | |
Геотекстиль 250 | 29,29 | 25,91 | |
Геотекстиль 300 | 34,40 | 30,43 | |
Геотекстиль 350 | 40,86 | 36,14 | |
Геотекстиль 400 | 48,04 | 42,49 | |
Геотекстиль 450 | 53,61 | 47,43 | |
Геотекстиль 500 | 60,22 | 53,27 | |
Геотекстиль 550 | 67,26 | 59,50 | |
Геотекстиль 600 | 74,72 | 66,10 | |
РОЗНИЦА/ руб /м2 | ОПТ/ руб / м2 | ||
Геолен | Геолен 130 | 35,10 | 28,35 |
Геолен 150 | 39,00 | 31,50 | |
Геолен 170 | 49,92 | 40,32 | |
РОЗНИЦА/ руб /м2 | |||
Ультрастаб | Ультрастаб 50/50 | 104,00 | |
Ультрастаб 80/80 | 84,50 | ||
Ультрастаб 100/100 | 109,20 | ||
Ультрастаб 150/50 | 111,80 | ||
Ультрастаб 150/150 | 126,10 | ||
Ультрастаб 200/50 | 150,80 | ||
Ультрастаб 200/200 | 180,70 | ||
Ультрастаб 300/50 | 188,50 | ||
Ультрастаб 300/100 | 191,10 | ||
Ультрастаб 400/50 | 211,90 | ||
Ультрастаб 400/100 | 218,40 | ||
Ультрастаб 450/50 | 334,10 | ||
Ультрастаб 500/100 | 334,10 | ||
Ультрастаб 500/50 | 305,50 | ||
Ультрастаб 600/50 | 318,50 | ||
Ультрастаб 600/100 | 462,80 | ||
Ультрастаб 800/50 | 475,80 | ||
Ультрастаб 1000/50 | 573,30 |
Геомембрана
Толщина | Розница/ руб , м2 | Опт/ руб, м2 | |
Геомембрана ПНД - HDPE | 1 | 135,00 | 99,00 |
1,5 | 202,50 | 148,50 | |
2 | 270,00 | 198,00 | |
2,5 | 337,50 | 247,50 | |
3 | 405,00 | 297,00 | |
Розница/ руб , м2 | Опт/ руб, м2 | ||
Геомембрана ПВД - LDPE | 0,3 | 50,06 | 48,15 |
0,5 | 83,43 | 59,51 | |
0,8 | 133,49 | 95,22 | |
1 | 127,50 | 93,50 | |
1,5 | 191,25 | 140,25 | |
2 | 255,00 | 187,00 | |
2,5 | 318,75 | 233,75 | |
3 | 382,50 | 280,50 | |
Розница/ руб , м2 | Опт/ руб, м2 | ||
ЛИСТ ПНД | 3 | 506,25 | 412,50 |
4 | 675,00 | 550,00 | |
5 | 843,74 | 687,50 | |
6 | 1 012,49 | 825,00 | |
7 | 1 181,24 | 962,50 | |
8 | 1 349,99 | 1 100,00 | |
9 | 1 518,74 | 1 237,50 | |
10 | 1 687,49 | 1 375,00 | |
ЛИСТ ПВД | 3 | 405,00 | 345,00 |
4 | 540,00 | 460,00 | |
5 | 675,00 | 575,00 | |
6 | 810,00 | 690,00 | |
7 | 945,00 | 805,00 | |
8 | 1 080,00 | 920,00 | |
9 | 1 215,00 | 1 035,00 | |
10 | 1 350,00 | 1 150,00 |
Габионы
ПРАЙС-ЛИСТ ГАБИОНЫ ЦИНК 2,7 | |||
Розница | Опт | ||
Наименование изделия | Масса 1 шт кг. | Цена, руб/шт. с НДС | Цена руб /шт |
Проволока 2,7 мм, ячейка 80х100 мм, 3й класс цинкования | |||
ГИ-К-1х0,5х0,5-С80-2,7-Ц | 4,75 | 658,53 | 585,36 |
ГИ-К-1,5х0,5х0,5-С80-2,7-Ц | 7 | 970,52 | 862,68 |
ГИ-К-2х0,5х0,5-С80-2,7-Ц | 8,66 | 1200,69 | 1067,28 |
ГИ-К-3х0,5х0,5-С80-2,7-Ц | 11,5 | 1594,49 | 1417,32 |
ГИ-К-1х1х0,5-С80-2,7-Ц | 7,4 | 1026,00 | 912,00 |
ГИ-К-1х1х1-С80-2,7-Ц | 10,4 | 1441,94 | 1281,72 |
ГИ-К-1,5х1х0,5-С80-2,7-Ц | 10,7 | 1483,52 | 1318,68 |
ГИ-К-1,5х1х1-С80-2,7-Ц | 14,9 | 2065,77 | 1836,24 |
ГИ-К-2х1х0,5-С80-2,7-Ц | 12,8 | 1774,71 | 1577,52 |
ГИ-К-2х1х1-С80-2,7-Ц | 17,7 | 2454,03 | 2181,36 |
ГИ-К-3х1х0,5-С80-2,7-Ц | 17,5 | 2426,36 | 2156,76 |
ГИ-К-3х1х1-С80-2,7-Ц | 24,5 | 3396,87 | 3019,44 |
ГИ-К-4х1х0,5-С80-2,7-Ц | 22,3 | 3091,77 | 2748,24 |
ГИ-К-4х1х1-С80-2,7-Ц | 33,5 | 4644,68 | 4128,60 |
ГИ-М-3х1,5х0,17-С80-2,7-Ц | 16,9 | 2343,06 | 2082,72 |
ГИ-М-3х1,5х0,23-С80-2,7-Ц | 18,04 | 2551,10 | 2267,64 |
ГИ-М-3х1,5х0,3-С80-2,7-Ц | 19,5 | 2703,65 | 2403,24 |
ГИ-М-3х1,5х0,5-С80-2,7-Ц | 25 | 3466,13 | 3081,00 |
ГИ-М-2х1х0,17-С80-2,7-Ц | 8,75 | 1213,11 | 1078,32 |
ГИ-М-2х1х0,23-С80-2,7-Ц | 9,2 | 1275,48 | 1133,76 |
ГИ-М-2х1х0,3-С80-2,7-Ц | 10,4 | 1441,94 | 1281,72 |
ГИ-М-3х2х0,17-С80-2,7-Ц | 21,6 | 2994,71 | 2661,96 |
ГИ-М-3х2х0,23-С80-2,7-Ц | 22,8 | 3161,16 | 2809,92 |
ГИ-М-3х2х0,3-С80-2,7-Ц | 24,8 | 3438,45 | 3056,40 |
ГИ-М-3х2х0,5-С80-2,7-Ц | 29,8 | 4131,68 | 3672,60 |
ГИ-М-4х2х0,17-С80-2,7-Ц | 29 | 4020,71 | 3573,96 |
ГИ-М-4х2х0,23-С80-2,7-Ц | 29,7 | 4117,77 | 3660,24 |
ГИ-М-4х2х0,3-С80-2,7-Ц | 32,4 | 4492,13 | 3993,00 |
ГИ-М-4х2х0,5-С80-2,7-Ц | 38,1 | 5282,42 | 4695,48 |
ГИ-М-5х2х0,17-С80-2,7-Ц | 35,4 | 4908,06 | 4362,72 |
ГИ-М-5х2х0,23-С80-2,7-Ц | 37,5 | 5199,26 | 4621,56 |
ГИ-М-5х2х0,3-С80-2,7-Ц | 40,2 | 5573,48 | 4954,20 |
ГИ-М-5х2х0,5-С80-2,7-Ц | 47,1 | 6530,22 | 5804,64 |
ГИ-М-6х2х0,17-С80-2,7-Ц | 42,4 | 5878,58 | 5225,40 |
ГИ-М-6х2х0,23-С80-2,7-Ц | 44 | 6100,38 | 5422,56 |
ГИ-М-6х2х0,3-С80-2,7-Ц | 47,5 | 6585,71 | 5853,96 |
ГИ-М-6х2х0,5-С80-2,7-Ц | 54,8 | 7597,80 | 6753,60 |
ГИ-А-3х2х0,5-С80-2,7-Ц | 18 | 2495,61 | 2218,32 |
ГИ-А-3х2х1-С80-2,7-Ц | 23 | 3188,84 | 2834,52 |
ГИ-А-4х2х0,5-С80-2,7-Ц | 21 | 2911,55 | 2588,04 |
ГИ-А-4х2х1-С80-2,7-Ц | 26 | 3604,77 | 3204,24 |
ГИ-А-5х2х0,5-С80-2,7-Ц | 24,4 | 3382,97 | 3007,08 |
ГИ-А-5х2х1-С80-2,7-Ц | 29 | 4020,71 | 3573,96 |
ГИ-А-6х2х0,5-С80-2,7-Ц | 26,35 | 3653,24 | 3247,32 |
ГИ-А-6х2х1-С80-2,7-Ц | 31,3 | 4339,58 | 3857,40 |
ПРАЙС-ЛИСТ ГАБИОНЫ 2,7 ЦИНК ПОЛИМЕР | |||
Розница | Опт | ||
Наименование изделия | Масса 1 шт кг. | Цена, руб/шт. с НДС | Цена руб /шт |
Полимер, проволока 2,7/3,7 мм, ячейка 80х100 мм, 3й класс цинкования (цвет серый/зеленый) | |||
ГИ-К-1х0,5х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 5,3 | 847,94 | 753,72 |
ГИ-К-2х0,5х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 9,6 | 1535,76 | 1365,12 |
ГИ-К-1х1х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 8 | 1279,80 | 1137,60 |
ГИ-К-1х1х1-С80-2,7/3,7-ЦП | 11,3 | 1807,79 | 1606,92 |
ГИ-К-1,5х1х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 11,5 | 1839,78 | 1635,36 |
ГИ-К-1,5х1х1-С80-2,7/3,7-ЦП | 16,3 | 2607,66 | 2317,92 |
ГИ-К-2х1х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 14 | 2239,65 | 1990,80 |
ГИ-К-2х1х1-С80-2,7/3,7-ЦП | 19,8 | 3167,51 | 2815,56 |
ГИ-К-3х1х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 20 | 3199,50 | 2844,00 |
ГИ-К-3х1х1-С80-2,7/3,7-ЦП | 27 | 4319,33 | 3839,40 |
ГИ-К-4х1х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 26 | 4159,35 | 3697,20 |
ГИ-К-4х1х1-С80-2,7/3,7-ЦП | 36 | 5759,10 | 5119,20 |
ГИ-М-3х1х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП | 2227,50 | 1980,00 | |
ГИ-М-3х2х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП | 24,1 | 3855,47 | 3427,08 |
ГИ-М-3х2х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП | 26,1 | 4175,42 | 3711,48 |
ГИ-М-3х2х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП | 28,1 | 4495,37 | 3995,88 |
ГИ-М-3х2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 34,6 | 5535,14 | 4920,12 |
ГИ-М-4х2х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП | 31,9 | 5103,27 | 4536,24 |
ГИ-М-4х2х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП | 33,7 | 5391,23 | 4792,20 |
ГИ-М-4х2х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП | 36 | 5759,10 | 5119,20 |
ГИ-М-4х2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 43,6 | 6974,91 | 6199,92 |
ГИ-М-5х2х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП | 40,8 | 6526,98 | 5801,76 |
ГИ-М-5х2х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП | 42,5 | 6799,01 | 6043,56 |
ГИ-М-5х2х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП | 44,3 | 7086,96 | 6299,52 |
ГИ-М-5х2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 52,3 | 8366,76 | 7437,12 |
ГИ-М-6х2х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП | 47,4 | 7582,82 | 6740,28 |
ГИ-М-6х2х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП | 50,1 | 8014,82 | 7124,28 |
ГИ-М-6х2х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП | 54,3 | 8686,71 | 7721,52 |
ГИ-М-6х2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 65,6 | 10494,36 | 9328,32 |
ГИ-А-3х2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 21,7 | 3471,53 | 3085,80 |
ГИ-А-3х2х1-С80-2,7/3,7-ЦП | 25,9 | 4143,42 | 3683,04 |
ГИ-А-4х2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 23 | 3679,43 | 3270,60 |
ГИ-А-4х2х1-С80-2,7/3,7-ЦП | 28,5 | 4559,36 | 4052,76 |
ГИ-А-5х2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 27,8 | 4447,31 | 3953,16 |
ГИ-А-5х2х1-С80-2,7/3,7-ЦП | 32 | 5119,20 | 4550,40 |
ГИ-А-6х2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 30,8 | 4927,23 | 4379,76 |
ГИ-А-6х2х1-С80-2,7/3,7-ЦП | 35 | 5599,13 | 4977,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ ГАБИОНЫ ЦИНК 3 мм | |||
Розница | Опт | ||
Наименование изделия | Масса 1 шт кг. | Цена, руб/шт. с НДС | Цена руб /шт |
Проволока 3 мм, ячейка 80х100 мм, 3й класс цинкования | |||
ГИ-К-1,5х1х0,5-С80-3,0-Ц | 13,5 | 1900,53 | 1689,36 |
ГИ-К-1,5х1х1-С80-3,0-Ц | 17 | 2393,28 | 2127,36 |
ГИ-К-2х1х0,5-С80-3,0-Ц | 16 | 2252,48 | 2002,20 |
ГИ-К-2х1х1-С80-3,0-Ц | 20,5 | 2885,90 | 2565,24 |
ГИ-К-3х1х0,5-С80-3,0-Ц | 22,4 | 3152,52 | 2802,24 |
ГИ-К-3х1х1-С80-3,0-Ц | 31 | 4364,15 | 3879,24 |
ГИ-К-4х1х0,5-С80-3,0-Ц | 27,3 | 3843,72 | 3416,64 |
ГИ-К-4х1х1-С80-3,0-Ц | 40,52 | 5704,70 | 5070,84 |
ГИ-М-3х2х0,17-С80-3,0-Ц | 27,9 | 3926,88 | 3490,56 |
ГИ-М-3х2х0,23-С80-3,0-Ц | 28,6 | 4026,11 | 3578,76 |
ГИ-М-3х2х0,3-С80-3,0-Ц | 30,7 | 4321,49 | 3841,32 |
ГИ-М-3х2х0,5-С80-3,0-Ц | 35,7 | 5025,38 | 4467,00 |
ГИ-М-4х2х0,17-С80-3,0-Ц | 35,9 | 5054,13 | 4492,56 |
ГИ-М-4х2х0,23-С80-3,0-Ц | 37,3 | 5251,50 | 4668,00 |
ГИ-М-4х2х0,3-С80-3,0-Ц | 39,6 | 5574,56 | 4955,16 |
ГИ-М-4х2х0,5-С80-3,0-Ц | 47 | 6619,73 | 5884,20 |
ГИ-М-5х2х0,17-С80-3,0-Ц | 42 | 5912,73 | 5255,76 |
ГИ-М-5х2х0,23-С80-3,0-Ц | 47,2 | 6637,95 | 5900,40 |
ГИ-М-5х2х0,3-С80-3,0-Ц | 49 | 6898,10 | 6131,64 |
ГИ-М-5х2х0,5-С80-3,0-Ц | 58,3 | 8206,79 | 7294,92 |
ГИ-М-6х2х0,17-С80-3,0-Ц | 53,5 | 7524,23 | 6688,20 |
ГИ-М-6х2х0,23-С80-3,0-Ц | 55,2 | 7770,47 | 6907,08 |
ГИ-М-6х2х0,3-С80-3,0-Ц | 59,2 | 8333,69 | 7407,72 |
ГИ-М-6х2х0,5-С80-3,0-Ц | 68,9 | 9698,81 | 8621,16 |
ПРАЙС-ЛИСТ , сетка и проволока | |||
Масса одного квадратного метра, кг. | Розница | Опт | |
Наименование изделия | Цена, руб/м2. с НДС | Цена руб /м2 | |
Ячейка 80х100 мм, 3й класс цинкования | |||
Сетка C80-2,7-Ц | 1,48 | 235,5 | 172,7 |
Сетка C80-3,0-Ц | 1,96 | 312 | 228,8 |
Сетка C80-4,0-Ц | 2,21 | 444 | 325,6 |
Сетка C80-2,7/3,7 - ЦП | 1,68 | 340,5 | 249,7 |
Наименование изделия | |||
Розница | Опт | ||
Проволока диаметром 2,2-4,0 мм Ц, 1 тн. | 105 000,00 | 96 250,00 | |
Проволока диаметром 2,2/3,2 мм ЦП, 1 тн. | 119 400,00 | 109 450,00 | |
С-скобы, упаковка 1600 шт. | 4 224,00 | 3 872,00 |
Сварные габионы
Сварные габионы из оцинкованной проволоки диаметром 4 мм ТУ 1275-003-60549206-2015 | Розница | Опт | |||
Наименование изделия | Количество диафрагм | Ячейка: ширина/высота (мм) | Масса 1 шт кг. | Цена, руб/шт. с НДС | Цена, руб/шт. с НДС |
50*50 | 5 | 2330,10 | 1898,60 | ||
ГИ-С-0,5*0,5*0,5 | 0 | 100*100 | 3 | 1661,85 | 1354,10 |
50*100 | 4 | 1995,30 | 1625,80 | ||
50*50 | 9 | 3597,75 | 2931,50 | ||
ГИ-С-1*0,5*0,5 | 0 | 100*100 | 5 | 2484,00 | 2024,00 |
50*100 | 7 | 3041,55 | 2478,30 | ||
50*50 | 17 | 6367,95 | 5188,70 | ||
ГИ-С-2*0,5*0,5 | 1 | 100*100 | 9 | 4252,50 | 3465,00 |
50*100 | 12 | 5310,90 | 4327,40 | ||
50*50 | 14 | 5381,10 | 4384,60 | ||
ГИ-С-1*1*0,5 | 0 | 100*100 | 8 | 3599,10 | 2932,60 |
50*100 | 10 | 4490,10 | 3658,60 | ||
50*50 | 21 | 7538,40 | 6142,40 | ||
ГИ-С-1*1*1 | 0 | 100*100 | 11 | 4865,40 | 3964,40 |
50*100 | 16 | 6201,90 | 5053,40 | ||
50*200 | 14 | 5684,85 | 4632,10 | ||
50*50 | 26 | 9440,55 | 7692,30 | ||
ГИ-С-2*1*0,5 | 1 | 100*100 | 14 | 6099,30 | 4969,80 |
50*100 | 20 | 7769,25 | 6330,50 | ||
50*50 | 39 | 12999,15 | 10591,90 | ||
ГИ-С-2*1*1 | 1 | 100*100 | 21 | 8098,65 | 6598,90 |
50*100 | 29 | 10548,90 | 8595,40 | ||
50*200 | 25 | 9602,55 | 7824,30 | ||
50*50 | 21 | 7608,60 | 6199,60 | ||
ГИ-С-1,5*1*0,5 | 1 | 100*100 | 11 | 4935,60 | 4021,60 |
50*100 | 16 | 6272,10 | 5110,60 | ||
50*50 | 32 | 10701,45 | 8719,70 | ||
ГИ-С-1,5*1*1 | 1 | 100*100 | 17 | 6691,95 | 5452,70 |
50*100 | 23 | 8696,70 | 7086,20 | ||
50*200 | 21 | 7920,45 | 6453,70 | ||
Пергоны(ограждения из сварных габионов)из оцинкованной проволоки диаметром 4 мм | Розница | Опт | |||
Секция | Столб | Ячейка | |||
Наименование изделия | Высота/Надземная часть/Бетонируемая часть(м) | Ширина/Высота (мм) | Масса 1 шт кг. | Цена, руб/шт. с НДС | Цена, руб/шт. с НДС |
50*50 | 26 | 10129,05 | 8253,30 | ||
ГИ-С-2*0,2*1,6 | 2,3/1,6/0,7 | 100*100 | 14 | 6787,80 | 5530,80 |
50*100 | 20 | 8459,10 | 6892,60 | ||
50*200 | 17 | 7812,45 | 6365,70 | ||
50*50 | 9 | 3929,85 | 3202,10 | ||
ГИ-С-1*0,2*1 | 1,5/1/0,5 | 100*100 | 5 | 2771,55 | 2258,30 |
50*100 | 7 | 3350,70 | 2730,20 | ||
50*200 | 6 | 3126,60 | 2547,60 | ||
50*50 | 27 | 10316,70 | 8406,20 | ||
ГИ-С-2*0,25*1,6 | 2,3/1,6/0,7 | 100*100 | 15 | 6886,35 | 5611,10 |
50*100 | 20 | 8600,85 | 7008,10 | ||
50*200 | 18 | 7938,00 | 6468,00 | ||
50*50 | 10 | 4116,15 | 3353,90 | ||
ГИ-С-1*0,25*1 | 1,5/1/0,5 | 100*100 | 5 | 2868,75 | 2337,50 |
50*100 | 7 | 3492,45 | 2845,70 | ||
50*200 | 6 | 3252,15 | 2649,90 | ||
Сварные габионы из оцинкованной проволоки диаметром 5 мм ТУ 1275-003-60549206-2015 | Розница | Опт | |||
Наименование изделия | Количество диафрагм | Ячейка: ширина/высота (мм) | Масса 1 шт кг. | Цена, руб/шт. с НДС | Цена, руб/шт. с НДС |
50*50 | 7 | 2628,45 | 2141,70 | ||
ГИ-С-0,5*0,5*0,5 | 0 | 100*100 | 4 | 1810,35 | 1475,10 |
50*100 | 5 | 2241,00 | 1826,00 | ||
50*50 | 11 | 4402,35 | 3587,10 | ||
ГИ-С-1*0,5*0,5 | 0 | 100*100 | 6 | 3037,50 | 2475,00 |
50*100 | 8 | 4318,65 | 3518,90 | ||
50*50 | 21 | 7871,85 | 6414,10 | ||
ГИ-С-2*0,5*0,5 | 1 | 100*100 | 11 | 5279,85 | 4302,10 |
50*100 | 16 | 6567,75 | 5351,50 | ||
50*50 | 18 | 6648,75 | 5417,50 | ||
ГИ-С-1*1*0,5 | 0 | 100*100 | 10 | 4465,80 | 3638,80 |
50*100 | 13 | 5551,20 | 4523,20 | ||
50*50 | 26 | 9412,20 | 7669,20 | ||
ГИ-С-1*1*1 | 0 | 100*100 | 14 | 6137,10 | 5000,60 |
50*100 | 20 | 7765,20 | 6327,20 | ||
50*200 | 17 | 7072,65 | 5762,90 | ||
50*50 | 33 | 11782,80 | 9600,80 | ||
ГИ-С-2*1*0,5 | 1 | 100*100 | 18 | 7689,60 | 6265,60 |
50*100 | 25 | 9725,40 | 7924,40 | ||
50*50 | 48 | 16394,40 | 13358,40 | ||
ГИ-С-2*1*1 | 1 | 100*100 | 26 | 10390,95 | 8466,70 |
50*100 | 36 | 13375,80 | 10898,80 | ||
50*200 | 32 | 12105,45 | 9863,70 | ||
50*50 | 26 | 9486,45 | 7729,70 | ||
ГИ-С-1,5*1*0,5 | 1 | 100*100 | 14 | 6212,70 | 5062,20 |
50*100 | 20 | 7839,45 | 6387,70 | ||
50*50 | 40 | 13481,10 | 10984,60 | ||
ГИ-С-1,5*1*1 | 1 | 100*100 | 22 | 8569,80 | 6982,80 |
50*100 | 30 | 11011,95 | 8972,70 | ||
50*200 | 26 | 9972,45 | 8125,70 | ||
Пергоны(ограждения из сварных габионов)из оцинкованной проволоки диаметром 5 мм | Розница | Опт | |||
Секция | Столб | Ячейка | |||
Наименование изделия | Высота/Надземная часть/Бетонируемая часть(м) | Ширина/Высота (мм) | Масса 1 шт кг. | Цена, руб/шт. с НДС | Цена, руб/шт. с НДС |
50*50 | 50 | 17886,15 | 14573,90 | ||
ГИ-С-2,5*0,2*2 | 3,2,1 | 100*100 | 27 | 11719,35 | 9549,10 |
50*100 | 37 | 14785,20 | 12047,20 | ||
50*200 | 33 | 13481,10 | 10984,60 | ||
50*50 | 33 | 12506,40 | 10190,40 | ||
ГИ-С-2*0,2*1,6 | 2,3/1,6/0,7 | 100*100 | 18 | 8413,20 | 6855,20 |
50*100 | 25 | 10449,00 | 8514,00 | ||
50*200 | 22 | 9583,65 | 7808,90 | ||
50*50 | 11 | 4774,95 | 3890,70 | ||
ГИ-С-1*0,2*1 | 1,5/1/0,5 | 100*100 | 6 | 3356,10 | 2734,60 |
50*100 | 9 | 4060,80 | 3308,80 | ||
50*200 | 8 | 3761,10 | 3064,60 | ||
50*50 | 51 | 18378,90 | 14975,40 | ||
ГИ-С-2,5*0,25*2 | 3,2,1 | 100*100 | 28 | 11993,40 | 9772,40 |
50*100 | 39 | 15168,60 | 12359,60 | ||
50*200 | 34 | 13818,60 | 11259,60 | ||
50*50 | 34 | 12753,45 | 10391,70 | ||
ГИ-С-2,5*0,25*1,6 | 2,3/1,6/0,7 | 100*100 | 18 | 8550,90 | 6967,40 |
50*100 | 25 | 10639,35 | 8669,10 | ||
50*200 | 22 | 9751,05 | 7945,30 | ||
50*50 | 12 | 5020,65 | 3381,00 | ||
ГИ-С-1*0,25*1 | 1,5/1/0,5 | 100*100 | 7 | 3492,45 | 2352,00 |
50*100 | 9 | 4252,50 | 3465,00 | ||
50*200 | 8 | 3929,85 | 3202,10 | ||
Пергоны(ограждения из сварных габионов)из оцинкованной проволоки диаметром 4,8 мм-2D | Розница | Опт | |||
Секция | Столб | Ячейка | |||
Наименование изделия | Высота/Надземная часть/Бетонируемая часть(м) | Ширина/Высота (мм) | Масса 1 шт кг. | Цена, руб/шт. с НДС | Цена, руб/шт. с НДС |
3,2,1 | 50*100 | 62 | 22337,10 | 18200,60 | |
ГИ-С-2,5*0,2*2 | 50*150 | 57 | 20858,85 | 16996,10 | |
50*200 | 52 | 19383,30 | 15793,80 | ||
50*100 | 41 | 15430,50 | 12573,00 | ||
ГИ-С-2*0,2*1,6 | 2,3/1,6/0,7 | 50*150 | 38 | 14450,40 | 11774,40 |
50*200 | 35 | 13470,30 | 10975,80 | ||
50*100 | 14 | 5767,20 | 4699,20 | ||
ГИ-С-1*0,2*1 | 1,5/1/0,5 | 50*150 | 13 | 5427,00 | 4422,00 |
50*200 | 12 | 5086,80 | 4144,80 | ||
50*100 | 64 | 22993,20 | 18735,20 | ||
ГИ-С-2,5*0,25*2 | 3,2,1 | 50*150 | 59 | 21465,00 | 17490,00 |
50*200 | 54 | 19935,45 | 16243,70 | ||
50*100 | 42 | 15758,55 | 12840,30 | ||
ГИ-С-2,5*0,25*1,6 | 2,3/1,6/0,7 | 50*150 | 39 | 14715,00 | 11990,00 |
50*200 | 35 | 13745,70 | 11200,20 | ||
50*100 | 15 | 6095,25 | 3381,00 | ||
ГИ-С-1*0,25*1 | 1,5/1/0,5 | 50*150 | 14 | 5728,05 | 2352,00 |
50*200 | 13 | 5363,55 | 4370,30 |
Сетки
Ячейка | Розница, м2 | Опт м2 | ||
Хайвей ССНП 50/50 (400) | 25х25 | стекловолокно | 84,98 | 55,24 |
Хайвей ССНП 100/100 (400) | 25х25 | 180 | 117,00 | |
Хайвей ССНП 50/50 (400) | 40х40 | 105,06 | 68,29 | |
Хайвей ССНП 100/100(400) | 40х40 | 201,68 | 131,09 | |
ДСК-50 | 25х25, 37,5х37,5, 50х50 | стекловолокно | 62,24 | 52,67 |
ДСК-70 | 89,70 | 75,90 | ||
ДСК-80 | 93,76 | 79,33 | ||
ДСК-100 | 99,45 | 84,15 | ||
ДСК-120 | 152,10 | 128,70 | ||
Хайвей ПС 50/50 (500) | 20х20 | полииэфир | 156,14 | 101,49 |
Хайвей ПС 50/50 (500) | 40х40 | 141,48 | 91,96 | |
Нефтегаз Грунсет ССП 30/30-2,5 (400) | 2,5*2,5 | 67,52 | 58,51 | |
Полисет СПП 30/30-2,5 (400) | 2,5*2,5 | 84,90 | 73,58 | |
Полисет ПС 50/50-20 (500) | 20*20 | 141,12 | 122,30 | |
Полисет ПС 50/50-40 (500) | 40*40 | 143,31 | 124,20 | |
Полисет ПС 50/50-50 (500) | 50*50 | 135,51 | 117,44 | |
Апролат-СД-20 | 40*40 | полииэфир | 63,70 | 52,43 |
Апролат-СД-30 | 40*40 | 94,90 | 97,75 | |
Апролат-СД-40 | 40*40 | 132,60 | 115,00 |
Геосив
Георешётка объёмная сотовой конструкции "ГЕОСИВ" из ПП лент строительного назначения | Вид ячейки | Розница/ м2 | Опт /м2 |
Геосив h5х15 | шестиуг. | 113,57 | 96,10 |
Геосив h5х20 | 92,20 | 78,01 | |
Геосив h5х20 | ромб | 108,03 | 91,41 |
Геосив h5х30 | 82,84 | 70,09 | |
Геосив h5х40 | 60,37 | 51,08 | |
Геосив h10х15 | шестиуг. | 193,44 | 163,68 |
Геосив h10х20 | 148,20 | 125,40 | |
Геосив h10х20 | ромб | 185,64 | 157,08 |
Геосив h10х30 | 130,81 | 110,68 | |
Геосив h10х40 | 105,92 | 89,63 | |
Геосив h15х20 | шестиуг. | 214,50 | 181,50 |
Геосив h15х20 | ромб | 274,72 | 232,45 |
Геосив h15х30 | 193,99 | 164,14 | |
Геосив h15х40 | 146,56 | 124,01 |
Георешетка объемная
Наименование | Розница/ м2 | Опт/м2 |
ГА ОР 160/50 | 84,50 | 74,75 |
ГА ОР 160/75 | 127,40 | 112,70 |
ГА ОР 160/100 | 169,00 | 149,50 |
ГА ОР 160/150 | 252,20 | 223,10 |
ГА ОР 160/200 | 338,00 | 299,00 |
ГА ОР 160/300 | 501,80 | 443,90 |
ГА ОР 210/50 | 66,30 | 58,65 |
ГА ОР 210/75 | 97,50 | 86,25 |
ГА ОР 210/100 | 130,00 | 115,00 |
ГА ОР 210/150 | 193,70 | 171,35 |
ГА ОР 210/200 | 260,00 | 230,00 |
ГА ОР 210/300 | 386,10 | 341,55 |
ГА ОР 320/50 | 48,10 | 42,55 |
